1. Viết nội dung và chăm sóc, bảo trì website

Bài viết dài: >600 từ có 3 ảnh
1.1 Bảng giá viết nội dung theo tuần
Gói | Số lượng | Giá/tuần |
---|---|---|
W1 | 2 bài | 300,000 |
W2 | 4 bài | 550,000 |
W3 | 8 bài | 950,000 |
W4 | 16 bài | 1,800,000 |
1.2 Bảng giá viết nội dung theo tháng
Gói | Số lượng | Giá/tháng |
---|---|---|
M1 | 8 bài | 1.5 triệu |
M2 | 16 bài | 2.6 triệu |
M3 | 32 bài | 4.5 triệu |
M4 | 48 bài | 6 triệu |
M5 | 64 bài | 7.1 triệu |
1.3 Bảng giá chăm sóc, tư vấn, bảo trì website theo tháng
Gói | Website | Giá/tháng |
---|---|---|
TM1 | Mới | 500k |
TM2 | Vừa | 1tr |
TM3 | Dưới 3 websites | 2 triệu |
TM4 | Nhiều hơn | Thỏa thuận |
2. Quảng cáo Zalo, Facebook, Google Ads

Gói | Ngân sách | Giá |
---|---|---|
ADS1 | Mức 3 triệu | 500k |
ADS2 | Mức 10tr | 1.2tr |
ADS3 | Mức 20tr | 2.2tr |
ADS4 | Trên 20tr | 10% ngân sách |
3. Làm video

Gói | Video | Giá |
---|---|---|
V1 | Short < 30s | 400k |
V2 | Short > 30s-60s | 600k |
V3 | Giới thiệu | 1 triệu |
4. Nhạc nền

Background music
STT | Độ dài | Giá |
---|---|---|
1 | 60s | 200k |
2 | 120s | 300k |
5. Mạng xã hội
5.1. Tăng thành viên

STT | Mạng | Followers | Giá |
---|---|---|---|
1 | 1000 | 100k | |
2 | FB Fanpage | 1000 | 200k |
3 | FB Group | 1000 | 120k |
4 | Tiktok | 1000 | 200k |
5.2. Tăng tương tác
STT | Tương tác | Giá |
---|---|---|
1 | 200 likes/3 bài viết | 500k/tháng |
2 | 200 comments/3 bài viết | 500k/tháng |
3 | Chăm page, viết 3 bài/tuần | 3tr/tháng |
6. Thiết kế website

Tùy thuộc vào tính năng bổ sung, thời gian sẽ có cách tính phí khác nhau.
6.1 Bảng giá thiết kế website
STT | Website | Giá |
---|---|---|
1 | Doanh nghiệp | 6 triệu |
2 | Tin tức | 12 triệu |
3 | Bán hàng | 20 triệu |
4 | Landing page | 3 triệu |
6.2 Duy trì tên miền hằng năm
STT | Tên miền | Giá |
---|---|---|
1 | .com, .net | 500k/năm |
2 | .vn, .com.vn | 1 triệu/năm |
6.3 Duy trì hosting hằng năm
STT | Tên miền | Giá |
---|---|---|
1 | < 500 bài viết | 500k/năm |
2 | 500-1000 bài viết | 1 triệu/năm |